softwareteam@12
Sat, 07/12/2025 - 11:40

ተ.ቁ | የየብ/ህብረት ስም | የብ/ህብረት ብዛት |
የፐብሊክ ሰርቫንት | 35 | |
የአረሶ-አደሮች | 219 | |
የከተማ ነዋሪ | 39 | |
የኢንተረፕራይዞች | 9 | |
የነጋዴዎች | 6 | |
የምሁራን | 11 | |
የተማሪዎች | 6 | |
የወጣቶች | 148 | |
የሴቶች | 130 | |
ድምር፡- 603 | ||
English

