softwareteam@12
Sat, 07/12/2025 - 11:11
ተ.ቁ | አጠቃላይ አባላት | ብዛት | ምርመራ | ||
ወ | ሴ | ድ |
| ||
1 | የመንግስት ሰራተኛ/አመራርን ጨምሮ/ | 1,894 | 986 | 2,880 |
|
2 | አርሶ አደር | 36,045 | 14,984 | 51,029 |
|
3 | አርብቶ አደር | 0 | 0 | 0 |
|
4 | መምህራን | 1,196 | 771 | 1,967 |
|
5 | ባለሀብት | 207 | 13 | 220 |
|
6 | ጥቃቅንና አነስተኛ | 1,636 | 765 | 2,401 |
|
7 | አካል ጉዳተኛ | 239 | 220 | 478 |
|
8 | የከተማ ነዋሪ | 5,235 | 986 | 9,689 |
|
9 | ተማሪ | 862 | 700 | 1,562 |
|
ድምር፡- | 47,314 | 22,893 | 70,207 |
| |
English

